Feuille classe
De Travail-ivan
Matrice RACI - Projet d'optimisation du SI MedicArgile
Légende
- R (Responsible) : Personne qui fait le travail
- A (Accountable) : Personne qui rend des comptes, responsable du résultat
- C (Consulted) : Personne consultée avant l'action
- I (Informed) : Personne informée des résultats
- - : Non impliqué
| Phases/Activités | Directeur Général | COPIL | Consultant | Resp. Info | Alternant ASR | Resp. Maintenance | Resp. Production | Resp. R&D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASE DE CADRAGE | ||||||||
| Validation des objectifs du projet | A | C | C | R | I | I | I | I |
| Définition du budget | A | C | C | R | - | - | - | - |
| Validation planning | A | C | C | R | I | I | I | I |
| MISSION 1 : MODÉLISATION INFRASTRUCTURE | ||||||||
| Audit de l'existant | I | C | C | A | R | C | C | C |
| Schéma d'infrastructure | I | C | C | A | R | C | - | - |
| Plan d'implantation | I | C | C | A | R | C | C | C |
| Choix des équipements | I | C | C | A | R | C | - | - |
| MISSION 2 : DÉPLOIEMENT | ||||||||
| Configuration des serveurs | I | I | C | A | R | - | - | - |
| Paramétrage réseau | I | I | C | A | R | C | - | - |
| Migration des données | I | I | C | A | R | C | C | C |
| Tests de validation | I | C | C | A | R | C | C | C |
| MISSION 3 : SÉCURISATION | ||||||||
| Politique de sécurité | A | C | C | R | R | I | I | I |
| Plan de continuité | A | C | C | R | R | C | C | C |
| Supervision | I | I | C | A | R | C | C | - |
| Documentation | I | C | C | A | R | I | I | I |
| GESTION DU CHANGEMENT | ||||||||
| Formation utilisateurs | I | I | C | A | R | C | C | C |
| Communication | A | C | C | R | I | I | I | I |
| Suivi post-déploiement | I | C | C | A | R | C | C | C |
Points clés
- Le Directeur Général est principalement Accountable (A) sur les décisions stratégiques
- Le COPIL est systématiquement Consulté (C) sur les décisions importantes
- Le Responsable Informatique alterne entre Accountable (A) et Responsible (R) selon les tâches
- L'alternant ASR est majoritairement Responsible (R) sur les tâches techniques
- Les responsables de services sont généralement Consultés (C) sur les sujets qui les concernent